一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

  • 索 引 號:115/2017-77803
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):童市鎮(zhèn)
  • 生成日期:2017-05-31 15:00:03.0
  • 公開日期:2017-05-31
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

2016年童市鎮(zhèn)扶貧資金臺賬

來源:1 2017-05-31 15:00
| | | |

                      2016年童市鎮(zhèn)扶貧資金臺賬                    單位:元
序號 憑證號 款項(xiàng)資金收付明細(xì)內(nèi)容 收  付  明  細(xì) 余 額
收  方 付  方
款項(xiàng)來源單位 收入金額 付出金額 付  出  明  細(xì)
1 預(yù)算賬2016.7.1# 收;平江縣2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 1100000.00  1100000.00 
2 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一般基礎(chǔ)設(shè)施-天和村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 50000  1050000.00 
3 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一般基礎(chǔ)設(shè)施-建設(shè)村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 50000  1000000.00 
4 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一般基礎(chǔ)設(shè)施及村級公路-優(yōu)良村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000  900000.00 
5 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一般基礎(chǔ)設(shè)施-桃花村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 50000  850000.00 
6 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2016年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一般基礎(chǔ)設(shè)施-二聯(lián)村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 50000  800000.00 
7 預(yù)算賬2016.11.27# 付:各合作社第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金產(chǎn)業(yè)幫扶資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 800000  0.00 
8 預(yù)算賬2016.7.7# 收:湘財(cái)農(nóng)指33文老區(qū)資金翠陽村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 30000.00  30000.00 
9 預(yù)算賬2016.8.22# 付:湘財(cái)農(nóng)指33文老區(qū)資金生產(chǎn)發(fā)展-翠陽村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 30000.00  機(jī)關(guān)賬2016.9.5#撥翠陽村 0.00 
10 預(yù)算賬2016.7.1# 收;2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 1620000.00  1620000.00 
11 預(yù)算賬2016.8.17# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施-大糙村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 400000.00  1220000.00 
12 預(yù)算賬2016.10.4# 收:湘財(cái)農(nóng)指(2016)58文 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 60000.00  1280000.00 
13 預(yù)算賬2016.10.14# 付:湘財(cái)農(nóng)指(2016)58文-天和村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 60000.00  1220000.00 
14 預(yù)算賬2016.11.4# 收:扶貧專戶撥童市鎮(zhèn)以工代賑資金(天和2萬、新樂1萬、煙舟2萬、優(yōu)良5萬、桃花2萬、大糙1萬、二聯(lián)1萬、芭蕉2萬) 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 160000.00  1380000.00 
15 預(yù)算賬2016.11.26# 付:村級以工代賑資金(天和2萬、新樂1萬、煙舟2萬、優(yōu)良5萬、桃花2萬、大糙1萬、二聯(lián)1萬、芭蕉2萬) 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 160000.00  1220000.00 
16 預(yù)算賬2016.9.4# 收:岳財(cái)農(nóng)指(2016)48文(優(yōu)良村) 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000.00  1320000.00 
17 預(yù)算賬2016.10.17# 付:岳財(cái)農(nóng)指(2016)48文-優(yōu)良村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000.00  1220000.00 
18 預(yù)算賬2016.10.4# 收:岳財(cái)農(nóng)指(2016)48文 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000.00  1320000.00 
19 預(yù)算賬2016.10.14# 付:湘財(cái)農(nóng)指(2016)48文-天和村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000.00  1220000.00 
20 預(yù)算賬2016.11.16# 收:童市鎮(zhèn)市級扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 15000.00  1235000.00 
21 預(yù)算賬2016.11.38# 付:童市鎮(zhèn)市級扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 15000.00  撥付機(jī)關(guān) 1220000.00 
22 預(yù)算賬2016.11.5# 收:扶貧專戶撥童市鎮(zhèn)大糙村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金73文 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 1300000.00  2520000.00 
23 預(yù)算賬2016.11.28# 付:大糙村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 1300000.00  1220000.00 
24 預(yù)算賬2016.11.5# 收:扶貧專戶撥童市鎮(zhèn)建電商扶貧服務(wù)站資金73文 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 30000.00  1250000.00 
25 預(yù)算賬2016.12.67# 付:童市鎮(zhèn)撥73文建電商扶貧服務(wù)站資金大糙2萬、東源1萬 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 30000.00  1220000.00 
26 預(yù)算賬2016.12.10# 收:73文財(cái)扶資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 1280000.00  2500000.00 
27 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-天和村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 310000.00  2190000.00 
28 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-優(yōu)良村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 120000.00  2070000.00 
29 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-建設(shè)村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 160000.00  1910000.00 
30 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-桃花村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 150000.00  1760000.00 
31 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-二聯(lián)村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 90000.00  1670000.00 
32 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-協(xié)洞村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 100000.00  1570000.00 
33 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-石洞村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 110000.00  1460000.00 
34 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-白花村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 80000.00  1380000.00 
35 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-和眾村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 70000.00  1310000.00 
36 預(yù)算賬2016.12.55# 付:73文財(cái)扶資金-東源村 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 90000.00  1220000.00 
37 預(yù)算賬2016.12.10# 收:湘財(cái)預(yù)2016(80)文財(cái)扶資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 250000.00  1470000.00 
38 預(yù)算賬2017.1.69# 付:湘財(cái)預(yù)2016(80)文財(cái)扶資金 財(cái)政局-農(nóng)業(yè)股 250000.00  機(jī)關(guān)賬2017.1.30#撥,二聯(lián)村5萬。機(jī)關(guān)賬2017.1.43#東源村3萬,楊墩村3萬,白花村3萬,德字村3萬,建設(shè)村2萬,永響村2萬,二聯(lián)村3萬,月坳村1萬 1220000.00 
39 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-大糙村 50000 1170000.00 
40 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-優(yōu)良村 200000 970000.00 
41 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-芭蕉村 150000 820000.00 
42 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-翠陽村 100000 720000.00 
43 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-楊墩村 100000 620000.00 
44 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-東源村 120000 500000.00 
45 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-桃花村 150000 350000.00 
46 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-童坪村 100000 250000.00 
47 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-煙舟村 100000 150000.00 
48 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-梭墩村 50000 100000.00 
49 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-永響村 50000 50000.00 
50 預(yù)算賬2017.4.6# 付:2015年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-德字村 50000 0.00 
合計(jì) 6045000.00  6045000.00  0.00 

枣庄市| 通辽市| 平邑县| 永平县| 万全县| 木兰县| 筠连县| 保康县| 盐山县| 台南市| 阆中市| 通江县| 白银市| 蚌埠市| 龙井市| 天柱县| 莱州市| 兰溪市| 丘北县| 塔河县| 余江县| 刚察县| 渝中区| 洪江市| 武宣县| 潞西市| 伊春市| 宜兰县| 德清县| 宕昌县| 公主岭市| 东山县| 通化市| 天津市| 禹城市| 新干县| 衡阳市| 泰安市| 黔西县| 淮安市| 邯郸县|