石牛寨鎮(zhèn)收入支出決算總表 | |||||||||||
財決01表 | |||||||||||
編制單位:平江縣大坪鄉(xiāng)匯總 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 1,187,600.00 | 2,005,400.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,232,500.00 | 2,823,700.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 2,715,900.00 | 二、外交支出 | 38 | 人員經(jīng)費 | 61 | 2,109,204.00 | 1,751,286.00 | |||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經(jīng)費 | 62 | 123,296.00 | 1,072,414.00 | ||||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 5,964,035.00 | |||||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設(shè)類項目 | 64 | 1,214,100.00 | |||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 42 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 4,749,935.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 59,900.00 | 197,260.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 50,400.00 | 50,400.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 159,700.00 | 173,400.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 2,675,900.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 774,900.00 | 3,380,375.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | 8,787,735.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | 1,659,116.00 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | 3,549,461.40 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 100,000.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | 1,555,145.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 贈予 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 債務(wù)利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建設(shè)支出 | 78 | — | 1,214,100.00 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他資本性支出 | 79 | — | 809,912.60 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 57 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 205,000.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合計 | 24 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 本年支出合計 | 83 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | ||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | — | |||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | — | |||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | 提取職工福利基金 | 86 | — | ||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | ||||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | ||||||||
32 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | ||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
總計 | 36 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 總計 | 95 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | ||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |