2016年度部門決算報(bào)表編報(bào)說明
一、單位基本情況
我單位共有在職干部職工56人,全部在職。
二、收入支出預(yù)算安排情況
2016年全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為469.56萬元,決算數(shù)為1412.4491萬元,當(dāng)年財(cái)政收支平衡,體現(xiàn)了財(cái)政政策開源節(jié)支和財(cái)政制度、資金監(jiān)管等方面的不斷完善產(chǎn)生的顯著成果。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
增支因素大,收入很難保障剛性支出。
四、本年度部門決算財(cái)務(wù)工作開展情況
進(jìn)展順利,各項(xiàng)數(shù)據(jù)齊全。
五、其他情況說明
1.編制變動(dòng)和總?cè)藬?shù)變動(dòng)情況:為木金鄉(xiāng)政府、木金農(nóng)技站、木金畜牧站這三個(gè)報(bào)表內(nèi)數(shù)據(jù)變動(dòng)引起,已經(jīng)在各自的報(bào)表附件中作出產(chǎn)生數(shù)據(jù)變動(dòng)的說明。
2.其他工資福利支出有發(fā)生額情況:是由木金鄉(xiāng)政府、木金財(cái)政所、木金畜牧站、木金農(nóng)技站這三個(gè)報(bào)表內(nèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的,已經(jīng)在各自的報(bào)表附件中作出產(chǎn)生數(shù)據(jù)變動(dòng)的說明。
3.公務(wù)接待費(fèi)超上年情況:已在木金鄉(xiāng)政府的報(bào)表附件中做出詳細(xì)說明。
收入支出決算總表
財(cái)決01表
編制單位:湖南省岳陽市平江縣木金鄉(xiāng)2016年度部門決算匯總
2016年度
金額單位:元
收入
支出
項(xiàng)目
行次
年初預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
項(xiàng)目(按功能分類)
行次
年初預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)
行次
年初預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
欄次
1
2
3
欄次
4
5
6
欄次
7
8
9
一、財(cái)政撥款收入
1
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
一、一般公共服務(wù)支出
37
2,814,200.00
4,012,569.00
4,012,567.00
一、基本支出
60
4,560,700.00
4,728,946.00
4,728,942.00
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
3,383,300.00
3,383,300.00
二、外交支出
38
人員經(jīng)費(fèi)
61
4,360,700.00
4,455,306.88
4,455,302.88
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
3
三、國(guó)防支出
39
日常公用經(jīng)費(fèi)
62
200,000.00
273,639.12
273,639.12
三、事業(yè)收入
4
四、公共安全支出
40
二、項(xiàng)目支出
63
134,900.00
9,395,551.00
9,395,549.00
四、經(jīng)營(yíng)收入
5
五、教育支出
41
基本建設(shè)類項(xiàng)目
64
7,859,650.00
7,859,649.00
五、附屬單位上繳收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
42
行政事業(yè)類項(xiàng)目
65
134,900.00
1,535,901.00
1,535,900.00
六、其他收入
7
七、文化體育與傳媒支出
43
270,000.00
270,000.00
三、上繳上級(jí)支出
66
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
44
110,400.00
128,400.00
128,400.00
四、經(jīng)營(yíng)支出
67
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
45
430,900.00
430,837.00
430,836.00
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
68
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
46
69
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
47
146,900.00
3,520,188.00
3,520,188.00
支出經(jīng)濟(jì)分類
70
—
—
—
12
十二、農(nóng)林水支出
48
1,193,200.00
5,452,503.00
5,452,500.00
基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)
71
—
—
14,124,491.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
49
工資福利支出
72
—
—
4,432,013.81
14
十四、資源勘探信息等支出
50
30,000.00
30,000.00
商品和服務(wù)支出
73
—
—
1,554,639.12
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
51
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
74
—
—
23,289.07
16
十六、金融支出
52
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
75
—
—
17
十七、援助其他地區(qū)支出
53
債務(wù)利息支出
76
—
—
20,000.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
54
基本建設(shè)支出
77
—
—
19
十九、住房保障支出
55
其他資本性支出
78
—
—
8,094,549.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
56
其他支出
79
—
—
21
二十一、其他支出
57
280,000.00
280,000.00
80
22
二十二、債務(wù)還本支出
58
81
23
二十三、債務(wù)付息支出
59
82
本年收入合計(jì)
24
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
本年支出合計(jì)
83
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
25
結(jié)余分配
84
—
—
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
26
交納所得稅
85
—
—
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
27
—
—
提取職工福利基金
86
—
—
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
—
—
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
87
—
—
經(jīng)營(yíng)結(jié)余
29
—
—
其他
88
—
—
30
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
89
31
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
90
—
—
32
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
91
—
—
33
經(jīng)營(yíng)結(jié)余
92
—
—
34
93
35
94
總計(jì)
36
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
總計(jì)
95
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:湖南省岳陽市平江縣木金鄉(xiāng)2016年度部門決算匯總 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,695,600.00 | 10,741,197.00 | 10,741,191.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2,814,200.00 | 2,814,200.00 | 4,012,569.00 | 4,012,569.00 | 4,012,567.00 | 4,012,567.00 | 一、基本支出 | 54 | 4,560,700.00 | 4,560,700.00 | 4,728,946.00 | 4,728,946.00 | 4,728,942.00 | 4,728,942.00 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 3,383,300.00 | 3,383,300.00 | 二、外交支出 | 32 | 人員經(jīng)費(fèi) | 55 | 4,360,700.00 | 4,360,700.00 | 4,455,306.88 | 4,455,306.88 | 4,455,302.88 | 4,455,302.88 | |||||||||||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 56 | 200,000.00 | 200,000.00 | 273,639.12 | 273,639.12 | 273,639.12 | 273,639.12 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、項(xiàng)目支出 | 57 | 134,900.00 | 134,900.00 | 9,395,551.00 | 6,012,251.00 | 3,383,300.00 | 9,395,549.00 | 6,012,249.00 | 3,383,300.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 58 | 7,859,650.00 | 4,496,350.00 | 3,363,300.00 | 7,859,649.00 | 4,496,349.00 | 3,363,300.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 59 | 134,900.00 | 134,900.00 | 1,535,901.00 | 1,515,901.00 | 20,000.00 | 1,535,900.00 | 1,515,900.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 60 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 110,400.00 | 110,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 430,900.00 | 430,900.00 | 430,837.00 | 430,837.00 | 430,836.00 | 430,836.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 146,900.00 | 146,900.00 | 3,520,188.00 | 156,888.00 | 3,363,300.00 | 3,520,188.00 | 156,888.00 | 3,363,300.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 1,193,200.00 | 1,193,200.00 | 5,452,503.00 | 5,452,503.00 | 5,452,500.00 | 5,452,500.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,432,013.81 | 4,432,013.81 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 商品和服務(wù)支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,554,639.12 | 1,554,639.12 | ||||||||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 23,289.07 | 23,289.07 | ||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 債務(wù)利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 基本建設(shè)支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 8,094,549.00 | 4,731,249.00 | 3,363,300.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 280,000.00 | 260,000.00 | 20,000.00 | 280,000.00 | 260,000.00 | 20,000.00 | 74 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 14,124,491.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | ||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 30 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 14,124,491.00 | 總計(jì) | 83 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | 總計(jì) | 83 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | ||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |

