一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

  • 索 引 號(hào):107/2015-1219129
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):龍門鎮(zhèn)
  • 生成日期:2015-12-29 16:58:46.0
  • 公開日期:2015-12-29
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

龍門鎮(zhèn)2015年度部門支出決算表

來源:原創(chuàng) 2015-12-29 16:58
| | | |
支出決算表
財(cái)決04表
編制單位:湖南省岳陽市平江縣龍門鎮(zhèn)2015年度部門決算匯總 2015年度 金額單位:元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 36,412,440.00 6,862,200.00 29,550,240.00
201 一般公共服務(wù)支出 3,993,500.00 3,853,500.00 140,000.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 3,534,300.00 3,434,300.00 100,000.00
2010301   行政運(yùn)行 3,419,300.00 3,419,300.00
2010302   一般行政管理事務(wù) 100,000.00 100,000.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 15,000.00 15,000.00
20106 財(cái)政事務(wù) 369,200.00 369,200.00
2010601   行政運(yùn)行 369,200.00 369,200.00
20110 人力資源事務(wù) 10,000.00 10,000.00
2011009   公務(wù)員考核 10,000.00 10,000.00
20113 商貿(mào)事務(wù) 40,000.00 40,000.00
2011308   招商引資 40,000.00 40,000.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 40,000.00 40,000.00
2019999   其他一般公共服務(wù)支出 40,000.00 40,000.00
205 教育支出 188,100.00 188,100.00
20502 普通教育 188,100.00 188,100.00
2050299   其他普通教育支出 188,100.00 188,100.00
207 文化體育與傳媒支出 10,000.00 10,000.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 10,000.00 10,000.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 10,000.00 10,000.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 537,200.00 328,300.00 208,900.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 328,300.00 328,300.00
2080109   社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 328,300.00 328,300.00
20802 民政管理事務(wù) 10,000.00 10,000.00
2080208   基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 10,000.00 10,000.00
20807 就業(yè)補(bǔ)助 50,000.00 50,000.00
2080701   扶持公共就業(yè)服務(wù) 50,000.00 50,000.00
20808 撫恤 43,800.00 43,800.00
2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 43,800.00 43,800.00
20815 自然災(zāi)害生活救助 100,000.00 100,000.00
2081503   自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 100,000.00 100,000.00
20825 其他生活救助 5,100.00 5,100.00
2082502   其他農(nóng)村生活救助 5,100.00 5,100.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 418,200.00 418,200.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 418,200.00 418,200.00
2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 403,200.00 403,200.00
2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 15,000.00 15,000.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7,110,600.00 222,400.00 6,888,200.00
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 222,400.00 222,400.00
2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 222,400.00 222,400.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 6,848,200.00 6,848,200.00
2120802   土地開發(fā)支出 6,660,000.00 6,660,000.00
2120811   公共租賃住房支出 188,200.00 188,200.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40,000.00 40,000.00
2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40,000.00 40,000.00
213 農(nóng)林水支出 12,003,840.00 2,039,800.00 9,964,040.00
21301 農(nóng)業(yè) 971,400.00 849,000.00 122,400.00
2130101   行政運(yùn)行 849,000.00 849,000.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 122,400.00 122,400.00
21302 林業(yè) 888,500.00 888,500.00
2130207   森林資源管理 888,500.00 888,500.00
21303 水利 2,347,900.00 302,300.00 2,045,600.00
2130301   行政運(yùn)行 302,300.00 302,300.00
2130316   農(nóng)田水利 112,900.00 112,900.00
2130332   砂石資源費(fèi)支出 1,932,700.00 1,932,700.00
21305 扶貧 4,000,000.00 4,000,000.00
2130504   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 4,000,000.00 4,000,000.00
21307 農(nóng)村綜合改革 3,771,040.00 3,771,040.00
2130701   對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 1,344,900.00 1,344,900.00
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 2,426,140.00 2,426,140.00
21399 其他農(nóng)林水支出 25,000.00 25,000.00
2139999   其他農(nóng)林水支出 25,000.00 25,000.00
220 國土海洋氣象等支出 11,750,000.00 11,750,000.00
22001 國土資源事務(wù) 11,750,000.00 11,750,000.00
2200120   礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出 11,750,000.00 11,750,000.00
222 糧油物資儲(chǔ)備支出 50,000.00 50,000.00
22201 糧油事務(wù) 50,000.00 50,000.00
2220199   其他糧油事務(wù)支出 50,000.00 50,000.00
229 其他支出 351,000.00 351,000.00
22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 91,000.00 91,000.00
2290400   其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 91,000.00 91,000.00
22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 90,000.00 90,000.00
2296003   用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 90,000.00 90,000.00
22999 其他支出 170,000.00 170,000.00
2299901   其他支出 170,000.00 170,000.00
— 4.%d —
称多县| 陈巴尔虎旗| 和林格尔县| 连云港市| 扶余县| 岢岚县| 义乌市| 平阳县| 政和县| 巴东县| 靖远县| 讷河市| 平顶山市| 融水| 张家界市| 鄂伦春自治旗| 友谊县| 曲松县| 会泽县| 宁乡县| 深州市| 本溪| 田阳县| 石嘴山市| 潼南县| 乌拉特后旗| 石嘴山市| 白城市| 枣阳市| 海口市| 乐陵市| 任丘市| 麟游县| 运城市| 勃利县| 阿尔山市| 白水县| 罗平县| 赤水市| 太白县| 广水市|