梅仙鎮(zhèn)2017年“三公經(jīng)費”決算及2018年經(jīng)費預算情況統(tǒng)計表 單位:萬元
項目 | 2017年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù) | 2018年“三公經(jīng)費”預算數(shù) |
合計 | 83.32 | 83 |
1.因公出國(境)費 | ||
2.公務接待費 | 62.5 | 62.2 |
3.公務用車費 | 20.82 | 20.8 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 20.82 | 20.8 |
(2)公務用車購置 |