民生資金項目公開要素采集表--項目資金撥付表(縣級) | |||||||||
填報單位: | 單位:元 | ||||||||
資金分類代碼 | 資金項目名稱 | 資金年度 | 主管部門名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 收款人名稱 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 |
島際水路客運成品油補貼 | 2017 | 交通運輸局 | 島際水路客運成品油補貼 | ||||||
注:1、此表為項目資金從主管部門到項目主體的數據采集表,單位為元。 | |||||||||
2、此表由項目主管部門填報。 |
民生資金項目公開要素采集表--個人補助資金發(fā)放表(縣級) | ||||||||||||
填報單位: | 單位:元 | |||||||||||
資金分類 代碼 |
資金項目 名稱 |
資金 年度 |
個人補助 項目名稱 |
姓 名 | 性別 | 身份證號 | 發(fā)放 金額 |
發(fā)放 時間 |
所屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
所屬村(社區(qū)) | 所屬小組(小區(qū)) | 備注 |
島際水路客運成品油補貼 | 2017 | 機動船補貼 | ||||||||||
注:1、此表為主管部門發(fā)放個人補貼資金數據采集表,單位為元。 | ||||||||||||
2、此表由項目主管部門填報。 |
民生資金項目公開要素采集表--項目公示表 |
|||
項目基本情況: | 填報單位: | ||
項目名稱 | 項目代碼 | ||
市(州) | 縣市區(qū) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | ||
主管部門 | 實施單位 | ||
建設性質 | 開工時間 | ||
總投資額(萬元) | |||
財政資金(萬元) | 自籌資金(萬元) | ||
項目建設內容 | |||
業(yè)主單位 | 業(yè)主單位法人代表 | ||
業(yè)主分管領導 | 責任人 | ||
工程技術負責人 | 招投標情況 | ||
業(yè)主審核情況 | |||
項目進度報告 | |||
項目進度情況 | |||
項目附圖 | 開工前 | ||
開工后 | |||
其他事項 | |||
注:1、此表為項目進度情況公示表(不適用本表的項目,請?zhí)顚戫椖恐С雒骷毐恚?/td> | |||
2、此表由項目主管部門或實施單位填報。 |
民生資金項目公開要素采集表--項目支出明細表 |
||||||||||
填報單位: | 甕江鎮(zhèn)財政所 | 單位:元 | ||||||||
資金分類代碼 | 資金項目名稱 | 項目名稱 | 支出科目 | 摘要 | 金額(元) | 支出時間 | 經辦人 | 收款人/收款單位 | 備注 | |
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地搬遷 | 甕江鎮(zhèn)華陽村收易地扶貧搬遷款 | 207,000.00 | 2016-10-25 | 吳沙莉 | 戴定根 | |||
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地搬遷 | 甕江鎮(zhèn)塘城村收易地扶貧搬遷款 | 252,000.00 | 2016-10-25 | 吳沙莉 | 余為明 | |||
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地搬遷 | 甕江鎮(zhèn)中村村收扶貧開發(fā)公司易地扶貧搬遷資金 | 157,500.00 | 2017-01-25 | 吳沙莉 | 向鐵軍 | |||
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地搬遷 | 甕江鎮(zhèn)華陽村收扶貧開發(fā)公司易地扶貧搬遷資金 | 454,500.00 | 2017-01-25 | 吳沙莉 | 戴定根 | |||
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地扶貧搬遷 | 甕江鎮(zhèn)付北京中奧建易地扶貧搬遷安置小區(qū)修建性祥規(guī)設計 | 130,000.00 | 2017-02-24 | 方崢嶸 | 北京中奧建設計有限公司岳陽分公司 | |||
易地扶貧搬遷資金 | 易地搬遷項目 | 易地扶貧搬遷 | 付縣商業(yè)管理中心肉食站土地轉讓資金 | 1,300,000.00 | 2017/1/25 | 方崢嶸 | 肉食站 | |||
2,501,000.00 | ||||||||||
注:1、此表為項目支出明細表(不適用項目公示表的項目,請?zhí)顚懕颈恚?/td> | ||||||||||
2、此表由項目主管部門或實施單位填報。 |