上 塔 市 鎮(zhèn) 群 眾 信 訪 一 卡 通 | ||||
姓 名 | 職 務(wù) | 分 管 工 作 | 聯(lián)點(diǎn)村 | 聯(lián)系電話 |
易林輝 | 黨委書記 | 全面工作 | 黃柏村 | 6480000 |
張智鑫 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng) | 政府工作、聯(lián)系紅星管區(qū) | 紅星村 | 6480000 |
湯鵬飛 | 黨委委員、人大主席 | 人大、民政、殘聯(lián)、社會(huì)保障、考核考評(píng)、計(jì)協(xié)、聯(lián)系金星管區(qū) | 談橋村 | 13973029862 |
王掌義 | 黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦主任、金星管區(qū)書記 | 政法、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、老齡、創(chuàng)新社會(huì)管理、安全、國(guó)土城建、規(guī)劃、宣傳 | 蒼霞村 | 13786033145 |
余從軍 | 黨委委員、紀(jì)委書記 兼社會(huì)事務(wù)辦主任、紅星管區(qū)書記 | 機(jī)關(guān)、部門、紀(jì)檢監(jiān)察、黨群、組織、人事、武裝、黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng) | 黃橋村 | 18773056111 |
曾輝良 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng)、兼計(jì)生辦主任 | 人口和計(jì)劃生育、通平高速公路協(xié)調(diào)掃尾 | 得勝村 | 13789020159 |
余麗亞 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 黨政辦、科技、科協(xié)、教育、文化、體育、衛(wèi)生、婦女 | 泉水村 | 13974003520 |
鐘能武 | 人大副主席 兼經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦主任 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、畜牧水產(chǎn)、經(jīng)管、村務(wù)監(jiān)督、農(nóng)電、商業(yè)、金融、兼冬塔商會(huì)支部書記 | 如蘇村 | 13575078529 |
劉定軍 | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 城鄉(xiāng)環(huán)境整治、環(huán)保、招商引資、工業(yè)、旅游 兼亮潔公司支部書記 | 冬桃村 | 15842827345 |
崔燦偉 | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理、水務(wù)站站長(zhǎng) 監(jiān)察室主任 | 交通、公路、協(xié)助分管計(jì)劃生育工作 | 小坪村 | 13575020686 |
危 驤 | 工會(huì)主席、財(cái)政所所長(zhǎng) | 荷花村 | 13907401036 | |
鄒金球 | 綜治辦主任、群眾工作站長(zhǎng)、紅星管區(qū)主任 | 松林村 | 13469245444 | |
王 遼 | 統(tǒng)計(jì)站長(zhǎng) | 小坪村 | 13874045166 | |
曾 明 | 黨政綜合辦主任 | 15274060989 | ||
何村村 | 610辦主任 | 得勝村 | 13874007329 | |
鄒國(guó)松 | 社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站站長(zhǎng)、金星管區(qū)主任 | 東源村 | 13974000767 | |
李 俊 | 計(jì)生服務(wù)所所長(zhǎng) | 15080974412 | ||
羅 峰 | 規(guī)劃建設(shè)管理站長(zhǎng) | 金星居委會(huì) | 13787845057 | |
吳爐中 | 農(nóng)技服務(wù)中心主任 | 荷花村 | 13789041508 | |
李富霞 | 婦聯(lián)主任、林業(yè)站站長(zhǎng) | 白土村 | 13575077783 | |
方最梅 | 計(jì)生服務(wù)所副所長(zhǎng) | 13575079886 | ||
陳雪平 | 經(jīng)管站長(zhǎng) | 紅星村 | 13762048704 | |
賀長(zhǎng)城 | 財(cái)政所副所長(zhǎng) | 黃柏村 | 15274006868 | |
何高中 | 城鄉(xiāng)環(huán)境整治辦主任 | 江洲村 | 18274022353 | |
崔衛(wèi)華 | 司法所長(zhǎng)、信訪辦主任 | 談橋村 | 18274023375 | |
曾效良 | 規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 黃橋村 | 13874049312 | |
何倫珍 | 畜牧站站長(zhǎng) | 13973049829 | ||
邱 森 | 黨政辦副主任、考核考評(píng)辦主任 | 15115001507 | ||
方定初 | 城鄉(xiāng)環(huán)境整治辦副主任 | 聯(lián)星村 | 15197106988 | |
鄒武衛(wèi) | 財(cái)政所工作人員 | 15115009693 | ||
邱 劍 | 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收所長(zhǎng) | 13789040990 | ||
陳 真 | 大學(xué)生村官、計(jì)生服務(wù)所工作人員 | 白土村 | 18274039193 | |
童 威 | 計(jì)生服務(wù)所工作人員 | 13974002090 | ||
李蘭田 | 大學(xué)生村官、財(cái)政所工作人員 遠(yuǎn)教專干 | 丁洞村 | 13873034980 | |
陳愧林 | 安全辦、禁毒辦、禁賭辦主任 | 江背村 | 15073031419 | |
何潤(rùn)東 | 計(jì)生服務(wù)所工作人員 | 13873020751 | ||
何錦銘 | 大學(xué)生村官、組織干事 | 冬桃村 | 13469267498 | |
歐陽(yáng)奔奔 | 民政事務(wù)站工作人員 | 東源村 | 15873060299 | |
張 亮 | 團(tuán)委書記、文化站長(zhǎng) | 18673405405 | ||
歐陽(yáng)孩飛 | 農(nóng)技服務(wù)中心工作人員 | 蒼霞村 | 13487768202 | |
曾行書 | 水務(wù)站工作人員 | 如蘇村 | 15073049673 | |
何 山 | 國(guó)土所所長(zhǎng) | 13574006345 | ||
黨政辦:6480000 派出所:6663110 計(jì)生辦:6481158 |