一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

  • 索 引 號(hào):111/2017-1078999
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):上塔市鎮(zhèn)
  • 生成日期:2017-06-06 09:08:37.0
  • 公開日期:2017-06-06
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

平江縣上塔市鎮(zhèn)2016年部門決算公開

來(lái)源:黨政辦 2017-06-06 09:08
| | | |

一、基本情況

全鎮(zhèn)共管轄18個(gè)行政村,共有農(nóng)業(yè)人口22396人。全鄉(xiāng)共有耕地13347畝,其中水田12118畝、旱土122

畝。全年實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2250萬(wàn)元,其中工業(yè)總產(chǎn)值530萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1800萬(wàn)元。我鎮(zhèn)年末共有干部53人,退休8人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

本年財(cái)政收入情況

全年財(cái)政總收入1060.2374萬(wàn)元。其中全年財(cái)政總收入397185元。其中財(cái)政--行政運(yùn)行337185元,財(cái)政—一般行政管理事務(wù)60000元,其中林業(yè)—森林資源管理338384元,其中農(nóng)技--行政運(yùn)行606064元,其中農(nóng)業(yè)—畜牧行政運(yùn)行93900元。

(二) 本年支出情況

全年財(cái)政總收入1060.2374萬(wàn)元,其中全年財(cái)政總支出397185元。財(cái)政所—行政運(yùn)行基本支出337185元(其中基本工資110176元,津貼補(bǔ)貼86820元,獎(jiǎng)金8348元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1500元,伙食費(fèi)補(bǔ)助3285元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15624元,職業(yè)年金3255元,辦公費(fèi)5000元,印刷費(fèi)8000元,電費(fèi)4000元、水費(fèi)3000元,郵電費(fèi)2500元,差旅費(fèi)30000元,維修費(fèi)35000元,會(huì)議費(fèi)2677元,住房公積金18000元。其他財(cái)政事務(wù)支出60000元(全部用于財(cái)政所辦公場(chǎng)所維修及布置。)

林業(yè)站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出338384元(其中基本工資131328元,津貼補(bǔ)貼94920元,獎(jiǎng)金10944,社會(huì)保障繳費(fèi)18972,職業(yè)年金9492元,辦公費(fèi)2000元,印刷費(fèi)3000元,水費(fèi)2000,電費(fèi)5000元,差旅費(fèi)5000元,維修費(fèi)5200元,勞務(wù)費(fèi)4053元,其他交通費(fèi)用6000元,住房公積金35000元。今年在縣人事局的統(tǒng)一指導(dǎo)下,普遍提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。林業(yè)站在站長(zhǎng)陳風(fēng)云的帶領(lǐng)下壓縮各項(xiàng)開支,很好的保障了林業(yè)站的運(yùn)轉(zhuǎn)。

農(nóng)技站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出606064元(其中基本工資249288元,津貼補(bǔ)貼150080元,獎(jiǎng)金20152元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2000元,養(yǎng)老保險(xiǎn)33768元,職業(yè)年金16884元,維修費(fèi)56664元,伙食補(bǔ)助8760元,印刷費(fèi)12000元,水費(fèi)3000元,電費(fèi)11000元,住房公積金42466元)。

畜牧站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出93900元(其中基本工資42488元,津貼補(bǔ)貼31075元,獎(jiǎng)金2389元,伙食補(bǔ)助300元,養(yǎng)老保險(xiǎn)6236元,職業(yè)年金3612元,住房公積金7500元)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

三公經(jīng)費(fèi)全年部門站所無(wú)增加。機(jī)關(guān)下降近8%。

三、 收支平衡情況

財(cái)政收支平衡

四、一年來(lái)工作取得得成效

今年在鄉(xiāng)黨委、政府、人大的高度重視,鄉(xiāng)財(cái)政配合下,嚴(yán)格執(zhí)行縣政府公務(wù)消費(fèi)的規(guī)定和嚴(yán)格按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”改革方案,堅(jiān)持“一支筆”審批制度,杜絕了一些不合理的開支,努力創(chuàng)收,確保了全年收支平衡。

五、存在的問題和建議

我鎮(zhèn)財(cái)政壓力大,加之今年機(jī)關(guān)建設(shè)任務(wù)重,保支出保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力巨大。今年的決算工作在上級(jí)主管部門和鎮(zhèn)黨委政府的直接關(guān)心和支持下圓滿地完成了決算工作,來(lái)年我們相信一定會(huì)搞得更好。

上塔市鎮(zhèn)人民政府


收入決算表
財(cái)決03表
編制單位:湖南省岳陽(yáng)市平江縣上塔市鎮(zhèn)2016年度部門決算匯總 2016年度 金額單位:元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 10,602,374.00 10,602,374.00
201 一般公共服務(wù)支出 2,974,012.00 2,974,012.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,498,827.00 2,498,827.00
2010301   行政運(yùn)行 2,209,827.00 2,209,827.00
2010302   一般行政管理事務(wù) 289,000.00 289,000.00
20104 發(fā)展與改革事務(wù) 28,000.00 28,000.00
2010406   社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 28,000.00 28,000.00
20106 財(cái)政事務(wù) 397,185.00 397,185.00
2010601   行政運(yùn)行 337,185.00 337,185.00
2010602   一般行政管理事務(wù) 60,000.00 60,000.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00
2019999   其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00
207 文化體育與傳媒支出 35,000.00 35,000.00
20702 文物 5,000.00 5,000.00
2070204   文物保護(hù) 5,000.00 5,000.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 30,000.00 30,000.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 30,000.00 30,000.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 296,336.00 296,336.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 259,736.00 259,736.00
2080109   社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 259,736.00 259,736.00
20808 撫恤 31,300.00 31,300.00
2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 31,300.00 31,300.00
20825 其他生活救助 5,300.00 5,300.00
2082502   其他農(nóng)村生活救助 5,300.00 5,300.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 277,144.00 277,144.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 277,144.00 277,144.00
2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 277,144.00 277,144.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,914,264.00 1,914,264.00
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 237,564.00 237,564.00
2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 237,564.00 237,564.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 100,000.00 100,000.00
2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 100,000.00 100,000.00
21206 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 15,000.00 15,000.00
2120601   建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 15,000.00 15,000.00
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,561,700.00 1,561,700.00
2120802   土地開發(fā)支出 1,561,700.00 1,561,700.00
213 農(nóng)林水支出 4,221,618.00 4,221,618.00
21301 農(nóng)業(yè) 729,964.00 729,964.00
2130101   行政運(yùn)行 699,964.00 699,964.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 30,000.00 30,000.00
21302 林業(yè) 343,384.00 343,384.00
2130207   森林資源管理 338,384.00 338,384.00
2130299   其他林業(yè)支出 5,000.00 5,000.00
21303 水利 458,828.00 458,828.00
2130301   行政運(yùn)行 158,828.00 158,828.00
2130314   防汛 300,000.00 300,000.00
21307 農(nóng)村綜合改革 2,689,442.00 2,689,442.00
2130701   對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 800,000.00 800,000.00
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 1,889,442.00 1,889,442.00
215 資源勘探信息等支出 34,000.00 34,000.00
21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 30,000.00 30,000.00
2150605   安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) 30,000.00 30,000.00
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 4,000.00 4,000.00
2150805   中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 4,000.00 4,000.00
229 其他支出 850,000.00 850,000.00
22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
2290400   其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 130,000.00 130,000.00
2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 130,000.00 130,000.00
22999 其他支出 540,000.00 540,000.00
2299901   其他支出 540,000.00 540,000.00

支出決算表
財(cái)決04表
編制單位:湖南省岳陽(yáng)市平江縣上塔市鎮(zhèn)2016年度部門決算匯總 2016年度 金額單位:元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 10,602,374.00 4,568,632.00 6,033,742.00
201 一般公共服務(wù)支出 2,974,012.00 2,597,012.00 377,000.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,498,827.00 2,209,827.00 289,000.00
2010301   行政運(yùn)行 2,209,827.00 2,209,827.00
2010302   一般行政管理事務(wù) 289,000.00 289,000.00
20104 發(fā)展與改革事務(wù) 28,000.00 28,000.00
2010406   社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 28,000.00 28,000.00
20106 財(cái)政事務(wù) 397,185.00 337,185.00 60,000.00
2010601   行政運(yùn)行 337,185.00 337,185.00
2010602   一般行政管理事務(wù) 60,000.00 60,000.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00
2019999   其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00
207 文化體育與傳媒支出 35,000.00 35,000.00
20702 文物 5,000.00 5,000.00
2070204   文物保護(hù) 5,000.00 5,000.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 30,000.00 30,000.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 30,000.00 30,000.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 296,336.00 259,736.00 36,600.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 259,736.00 259,736.00
2080109   社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 259,736.00 259,736.00
20808 撫恤 31,300.00 31,300.00
2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 31,300.00 31,300.00
20825 其他生活救助 5,300.00 5,300.00
2082502   其他農(nóng)村生活救助 5,300.00 5,300.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 277,144.00 277,144.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 277,144.00 277,144.00
2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 277,144.00 277,144.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,914,264.00 237,564.00 1,676,700.00
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 237,564.00 237,564.00
2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 237,564.00 237,564.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 100,000.00 100,000.00
2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 100,000.00 100,000.00
21206 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 15,000.00 15,000.00
2120601   建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 15,000.00 15,000.00
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1,561,700.00 1,561,700.00
2120802   土地開發(fā)支出 1,561,700.00 1,561,700.00
213 農(nóng)林水支出 4,221,618.00 1,197,176.00 3,024,442.00
21301 農(nóng)業(yè) 729,964.00 699,964.00 30,000.00
2130101   行政運(yùn)行 699,964.00 699,964.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 30,000.00 30,000.00
21302 林業(yè) 343,384.00 338,384.00 5,000.00
2130207   森林資源管理 338,384.00 338,384.00
2130299   其他林業(yè)支出 5,000.00 5,000.00
21303 水利 458,828.00 158,828.00 300,000.00
2130301   行政運(yùn)行 158,828.00 158,828.00
2130314   防汛 300,000.00 300,000.00
21307 農(nóng)村綜合改革 2,689,442.00 2,689,442.00
2130701   對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 800,000.00 800,000.00
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 1,889,442.00 1,889,442.00
215 資源勘探信息等支出 34,000.00 34,000.00
21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 30,000.00 30,000.00
2150605   安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) 30,000.00 30,000.00
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 4,000.00 4,000.00
2150805   中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 4,000.00 4,000.00
229 其他支出 850,000.00 850,000.00
22904 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
2290400   其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 130,000.00 130,000.00
2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 130,000.00 130,000.00
22999 其他支出 540,000.00 540,000.00
2299901   其他支出 540,000.00 540,000.00

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表
編制單位: 金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年決算數(shù)    (公共財(cái)政撥款) 2016年與2015年的“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
合計(jì)
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0
  批次(單位:批) 0
  人數(shù)(單位:人) 0
2、公務(wù)接待費(fèi) 32.56 加強(qiáng)管理,強(qiáng)調(diào)接待紀(jì)律。
  接待批次(單位:批)               260批
  接待人數(shù)(單位:人) 4680人(包含村級(jí)開會(huì)招待)
3、公務(wù)用車費(fèi)
  實(shí)有車輛數(shù)(單位:輛)
   其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    租用費(fèi) 24.3 完善制度、強(qiáng)調(diào)事前審批。
    維修費(fèi)
    過橋過路費(fèi)
    保險(xiǎn)費(fèi)
        燃料費(fèi)
    其他
         (2)公務(wù)用車購(gòu)置  
單位蓋章: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字:

財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表.XLS

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算.xls

收入決算總表.XLS

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.XLS

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

支出決算總表.XLS

手游| 呼玛县| 双峰县| 中江县| 凌源市| 石景山区| 澎湖县| 独山县| 巫溪县| 长垣县| 庆元县| 息烽县| 乌拉特中旗| 金塔县| 定安县| 基隆市| 高密市| 比如县| 东丰县| 杭州市| 灵璧县| 玛纳斯县| 高邮市| 蕲春县| 莆田市| 林周县| 凯里市| 尤溪县| 双牌县| 广元市| 马尔康县| 南雄市| 遂川县| 平泉县| 长沙市| 渭南市| 桑日县| 衡南县| 翼城县| 银川市| 广东省|